| Meno di una volta al mese | Almeno una volta al mese | Almeno una volta alla settimana | Tutti i giorni | |
|---|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 5% | 5% | 32% | 58% |
| Piemonte | 3% | 8% | 30% | 58% |
| Wales | 4% | 13% | 39% | 41% |
| Vasternorrland | 1% | 4% | 27% | 68% |
| Islas Baleares | 2% | 4% | 25% | 69% |
| Wielkopolska | 5% | 9% | 26% | 60% |
| Yorkshire & The Humber | 0% | 4% | 24% | 70% |
| Puglia | 6% | 13% | 42% | 31% |
| Percentuale di popolazione che utilizza Internet tutti i giorni | |
|---|---|
| Emilia-Romagna 2004 | 18% |
| Emilia-Romagna 2005 | 22% |
Progetto Understand 2005
Utenti Internet