| Manutenzione di hardware o reti | Gestione del sito Web o servizi di data storage | Sviluppo software | Gestione di applicazioni software | |
|---|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 57% | 66% | 57% | 40% |
| Piemonte | 61% | 39% | 50% | 24% |
| Toscana | 73% | 70% | 63% | 57% |
| Puglia | 73% | 80% | 76% | 61% |
| Hessen | 68% | 72% | 45% | 21% |
| Islas Baleares | 56% | 59% | 51% | 2% |
| Wielkopolska | 51% | 45% | 50% | 4% |
| Vasternorrland | 19% | 22% | 22% | 6% |
| Yorkshire & The Humber | 22% | 29% | 14% | 14% |
Progetto Understand 2005
Tutte le imprese - Settore Turismo