| Audioconferenza | Videoconferenza | Forum di discussione | Chat | |
|---|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 13% | 12% | 5% | 5% |
| Piemonte | 26% | 18% | 14% | 14% |
| Toscana | 15% | 15% | 8% | 7% |
| Puglia | 22% | 17% | 10% | 8% |
| Hessen | 35% | 16% | 12% | 5% |
| Islas Baleares | 14% | 7% | 9% | 10% |
| Wielkopolska | 7% | 3% | 7% | 5% |
| Vasternorrland | 25% | 9% | 11% | 6% |
| Yorkshire & The Humber | n.d. | 1% | 5% | 12% |
| Audioconferenza | Videoconferenza | Forum di discussione> | Chat | |
|---|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna 2004 | 8% | 16% | 8% | 7% |
| Emilia-Romagna 2005 | 13% | 12% | 5% | 5% |
Progetto Understand 2005
Tutte le imprese - Settore Turismo