| Percentuale utenti che hanno pagato on-line per beni e servizi | Percentuale utenti che hanno pagato on-line per beni e servizi negli ultimi 3 mesi | |
|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 22% | 20% |
| Piemonte | 26% | 19% |
| Wales | 45% | 28% |
| Vasternorrland | 53% | 41% |
| Islas Baleares | 35% | 24% |
| Wielkopolska | 21% | 18% |
| Yorkshire & The Humber | 75% | 61% |
| Puglia | n.d. | n.d. |
| Percentuale utenti | |
|---|---|
| Emilia-Romagna 2004 | 15% |
| Emilia-Romagna 2005 | 22% |
Progetto Understand 2005
Utenti Internet