| Server sicuri SSL | Firewalls | Restrizioni di accesso ai locali con strumentazione ICT critica | Formazione per dipendenti sulla sicurezza nelle ICT | Piani di disaster recovery | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 31% | 79% | 43% | 26% | 29% |
| Puglia | 95% | 78% | 42% | 25% | 25% |
| Comunidad Valenciana | 23% | 45% | 32% | 27% | 22% |
| Hessen | 37% | 93% | 67% | 26% | 90% |
| Wielkopolska | 21% | 84% | 51% | 38% | 44% |
| Yorkshire and the Humber | 79% | 100% | 93% | 86% | 93% |
| Wales | 92% | 100% | 100% | 67% | 92% |
| Server sicuri SSL | Firewalls | Restrizioni di accesso ai locali con strumentazione ICT critica | Formazione per dipendenti sulla sicurezza nelle ICT | Piani di disaster recovery | |
|---|---|---|---|---|---|
| PC | 33% | 69% | 18% | 8% | 18% |
| PR | 38% | 92% | 21% | 18% | 28% |
| RE | 22% | 78% | 56% | 25% | 25% |
| MO | 26% | 89% | 63% | 29% | 26% |
| BO | 19% | 70% | 46% | 54% | 46% |
| FE | 31% | 88% | 50% | 35% | 35% |
| RA | 35% | 100% | 56% | 24% | 29% |
| FC | 44% | 64% | 52% | 20% | 28% |
| RN | 33% | 60% | 40% | 20% | 33% |
Progetto Understand 2005
Tutti i Comuni