| Partecipazione a corsi di formazione informatica | Partecipazione a corsi riconosciuti di formazione informatica | |
|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 19% | 8% |
| Piemonte | 24% | 13% |
| Wales | 29% | 14% |
| Vasternorrland | 48% | 26% |
| Islas Baleares | 5% | 3% |
| Wielkopolska | 13% | 10% |
| Yorkshire & The Humber | 21% | 10% |
| Puglia | 11% | n.d. |
| partecipazione a corsi riconosciuti di formazione informatica | |
|---|---|
| Emilia-Romagna 2004 | 11% |
| Emilia-Romagna 2005 | 8% |
Progetto Understand 2005
Intera popolazione